ZBR804 E wha Nga Huarahi Whakaata Optical Waho
1.0 Whakaahuatanga Hua
ZBR804 E wha Nga Huarahi o te Whiwhi Optical o waho e whakauru ana i te tohu whatu whakamua, te tohatoha me te whakahoki whakamuri, he taputapu whai hua, mahi nui me te taonga nui.
I te nuinga o te waa ka whakamahia i te mutunga o te whatunga muka whatu, me aata tohaina te huarahi whakaputa RF nui-ara ki te ohauru tika, me te tono mahi aronga-rua. Ma tenei ka taea ai te whakaiti i te amplifier me te pono o te whatunga.
Ka mau i te whata te whatanga konumohe waikore hou me te hangarau urunga konumohe rongonui. Mo roto i te ara iahiko, i muri o te rerekee o nga tohu aukati, ko te RF whakamua ka mau ki nga reo iti GaA e whakanui ana, ahakoa he iti rawa te kaha o te whatu, ka taea tonu te tohu i te taupū kawe a te miihini katoa.
Kia whiwhi ai i te taupū rārangi-kore teitei ake, ka whakamahia e mātou te kōwae hiko takirua i te mutunga. Ko te rama tohu LED i runga i te papanga e whakaatu ana i te mana whiwhi o te whatu whakamua.
2.0 Parameter Hononga
Tuhinga ka whai mai | Whakawhiti Whakamuri |
CNR (dB) > 50 | CNR (dB) > 50 |
CSO (dBc) ≤-62 | |
CTB (dBc) ≤-65 |
3.0 Tawhā Optical
Tuhinga ka whai mai | Whakawhiti Whakamuri | ||
Roangaru Optical (nm) | 1100 ~ 1600 | Roangaru Optical (nm) | 1310 ± 10 |
Whakauru Awhe Mana Optical (dBm) | -9 ~ +2 | Te tuku i te Mana Optical (mW) | 1 - 4mw (whakapūtā) |
Momo Hono Optical | SC / APC ko FC / APC ranei | Momo Hono Optical | SC / APC ko FC / APC ranei |
Ngaronga Whakahoki Optical (dB) | ≥45 | Ngaronga Whakahoki Optical (dB) | ≥45 |
4.0 Nga Paremata Atu
Ngaohiko Hiko | AC180V ~ 250V / AC60V |
Mahinga Hiko | < 50W |
Temperature Mahi | -10 ~ 50 ℃ |
Temperature Penapena | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Ahinga | 260W X 230D X 160H (mm) |
Taumaha | 2.5kg |
5.0 Parameter RF
Tūemi | Whakamua | Whakamuri |
Awhe Auau (MHz) | 55/87 ~ 750 55/87 ~ 860 | 5 ~ 40/65 |
Papa-i roto i te Flatness (dB) | ± 0.75 | ± 1 |
RF Impedance (Ω) | 75 | 75 |
Ngarokore Whakahoki RF (dB) | ≥16 | ≥16 |
Whakaahuru Whakauru (dB) | Kōkuhu Kōwhiri | Kōkuhu Kōwhiri |
Waenganui o te atamira (dB) | Kōkuhu Kōwhiri | Kōkuhu Kōwhiri |
Putanga tauranga | 104dBμV / tauranga Putanga | > 85dBμV Whakauru |
6.0 Hoahoa Poraka Mahi